← dolar.unch.ar

Histórico del dólar MEP y CCL

Cierres diarios del dólar MEP, CCL y brecha cambiaria en Argentina. Archivo desde el 2 de enero de 2026 hasta el 29 de abril de 2026. Hacé clic en cada fecha para ver el detalle del día con top instrumentos.

Abril de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
mié 29/04 $1.438,12 -0,36% $1.502,59 -0,11% 4,48%
mar 28/04 $1.443,25 -1,73% $1.504,28 -1,03% 4,23%
lun 27/04 $1.468,69 +1,86% $1.519,93 +1,24% 3,49%
vie 24/04 $1.441,86 +1,62% $1.501,33 +1,43% 4,12%
jue 23/04 $1.418,92 -0,35% $1.480,20 +0,38% 4,32%
mié 22/04 $1.423,88 +0,20% $1.474,65 +0,37% 3,57%
mar 21/04 $1.421,03 +0,17% $1.469,15 +0,04% 3,39%
lun 20/04 $1.418,55 +0,58% $1.468,61 +0,50% 3,53%
vie 17/04 $1.410,31 +0,46% $1.461,27 +0,37% 3,61%
jue 16/04 $1.403,84 +0,42% $1.455,91 +0,13% 3,71%
mié 15/04 $1.397,91 -1,05% $1.453,95 -0,96% 4,01%
mar 14/04 $1.412,77 +0,15% $1.468,11 +0,41% 3,92%
lun 13/04 $1.410,61 -0,79% $1.462,16 -0,55% 3,65%
vie 10/04 $1.421,90 +0,14% $1.470,23 -0,38% 3,40%
jue 09/04 $1.419,93 -0,55% $1.475,78 +0,03% 3,93%
mié 08/04 $1.427,74 -0,45% $1.475,40 -0,57% 3,34%
mar 07/04 $1.434,15 +0,42% $1.483,89 -0,11% 3,47%
lun 06/04 $1.428,19 $1.485,54 4,02%
mié 01/04 $1.423,39 -0,24% $1.488,77 +1,05% 4,59%

Marzo de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
mar 31/03 $1.426,77 +0,34% $1.473,25 -0,69% 3,26%
lun 30/03 $1.422,00 -0,55% $1.483,44 +0,35% 4,32%
vie 27/03 $1.429,85 +2,29% $1.478,30 +2,02% 3,39%
jue 26/03 $1.397,86 -0,60% $1.449,05 -0,54% 3,66%
mié 25/03 $1.406,35 $1.456,87 3,59%
lun 23/03 $1.412,97 -0,29% $1.464,05 -0,62% 3,62%
vie 20/03 $1.417,07 +0,04% $1.473,13 +0,37% 3,96%
jue 19/03 $1.416,52 +0,08% $1.467,76 +0,02% 3,62%
mié 18/03 $1.415,44 +0,25% $1.467,49 -0,18% 3,68%
mar 17/03 $1.411,96 -0,15% $1.470,10 -0,10% 4,12%
lun 16/03 $1.414,11 -0,15% $1.471,59 -0,08% 4,06%
vie 13/03 $1.416,30 +0,21% $1.472,72 +0,75% 3,98%
jue 12/03 $1.413,40 -0,01% $1.461,72 +0,57% 3,42%
mié 11/03 $1.413,55 -0,62% $1.453,40 -0,89% 2,82%
mar 10/03 $1.422,43 -0,49% $1.466,43 -0,48% 3,09%
lun 09/03 $1.429,45 -0,51% $1.473,51 -0,53% 3,08%
vie 06/03 $1.436,73 +0,25% $1.481,30 +0,24% 3,10%
jue 05/03 $1.433,17 +0,44% $1.477,80 +0,42% 3,11%
mié 04/03 $1.426,93 -0,55% $1.471,55 -0,72% 3,13%
mar 03/03 $1.434,89 +1,00% $1.482,28 +1,68% 3,30%

Febrero de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
vie 27/02 $1.420,75 -1,17% $1.457,81 -1,15% 2,61%
jue 26/02 $1.437,50 +0,80% $1.474,76 +0,35% 2,59%
mié 25/02 $1.426,12 +1,55% $1.469,57 +1,68% 3,05%
mar 24/02 $1.404,30 +0,71% $1.445,31 +0,28% 2,92%
lun 23/02 $1.394,45 -0,50% $1.441,29 -0,75% 3,36%
vie 20/02 $1.401,41 -0,58% $1.452,19 +0,70% 3,62%
jue 19/02 $1.409,56 -0,44% $1.442,15 -0,73% 2,31%
mié 18/02 $1.415,86 $1.452,78 2,61%
vie 13/02 $1.423,33 +0,44% $1.478,29 -0,15% 3,86%
jue 12/02 $1.417,15 -1,00% $1.480,58 -0,21% 4,48%
mié 11/02 $1.431,44 -0,07% $1.483,76 +0,14% 3,66%
mar 10/02 $1.432,46 -0,43% $1.481,63 +0,07% 3,43%
lun 09/02 $1.438,70 -0,65% $1.480,54 -1,40% 2,91%
vie 06/02 $1.448,11 -0,97% $1.501,61 -1,14% 3,69%
jue 05/02 $1.462,29 +0,36% $1.519,00 +1,41% 3,88%
mié 04/02 $1.457,11 -0,14% $1.497,94 +0,18% 2,80%
mar 03/02 $1.459,13 +0,55% $1.495,24 -0,33% 2,47%
lun 02/02 $1.451,16 -0,61% $1.500,20 -0,10% 3,38%

Enero de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
vie 30/01 $1.460,00 +0,06% $1.501,68 -0,48% 2,85%
jue 29/01 $1.459,07 -0,21% $1.508,94 +0,11% 3,42%
mié 28/01 $1.462,15 -0,13% $1.507,27 -0,09% 3,09%
mar 27/01 $1.464,09 -0,34% $1.508,63 -0,62% 3,04%
lun 26/01 $1.469,10 -0,03% $1.518,04 +0,15% 3,33%
vie 23/01 $1.469,59 +0,72% $1.515,84 +0,62% 3,15%
jue 22/01 $1.459,07 -0,36% $1.506,47 -0,23% 3,25%
mié 21/01 $1.464,27 -0,45% $1.510,01 -0,91% 3,12%
mar 20/01 $1.470,90 +0,07% $1.523,91 +1,68% 3,60%
lun 19/01 $1.469,94 -0,20% $1.498,75 -1,82% 1,96%
vie 16/01 $1.472,94 -0,14% $1.526,50 +1,11% 3,64%
jue 15/01 $1.475,02 -0,50% $1.509,78 -0,95% 2,36%
mié 14/01 $1.482,38 -0,44% $1.524,25 -0,10% 2,82%
mar 13/01 $1.488,88 +0,08% $1.525,78 -0,25% 2,48%
lun 12/01 $1.487,70 -0,14% $1.529,63 0,00% 2,82%
vie 09/01 $1.489,75 -0,43% $1.529,56 -0,06% 2,67%
jue 08/01 $1.496,11 +0,05% $1.530,52 -0,05% 2,30%
mié 07/01 $1.495,40 -0,16% $1.531,25 -0,49% 2,40%
mar 06/01 $1.497,73 -0,19% $1.538,73 0,00% 2,74%
lun 05/01 $1.500,64 -0,27% $1.538,71 -0,31% 2,54%
vie 02/01 $1.504,73 $1.543,49 2,58%