← dolar.unch.ar

Histórico del dólar MEP y CCL

Cierres diarios del dólar MEP, CCL y brecha cambiaria en Argentina. Archivo desde el 2 de enero de 2026 hasta el 11 de agosto de 2026. Hacé clic en cada fecha para ver el detalle del día con top instrumentos.

Agosto de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
mar 11/08 $1.522,68 -0,18% $1.585,57 +0,07% 4,13%
lun 10/08 $1.525,44 +0,46% $1.584,54 +0,11% 3,87%
vie 07/08 $1.518,46 -0,43% $1.582,83 +0,28% 4,24%
jue 06/08 $1.525,03 +0,61% $1.578,34 +0,13% 3,50%
mié 05/08 $1.515,80 -0,65% $1.576,34 -0,40% 3,99%
mar 04/08 $1.525,71 +0,78% $1.582,71 0,00% 3,74%
lun 03/08 $1.513,92 -0,07% $1.582,68 +0,18% 4,54%

Julio de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
vie 31/07 $1.514,91 +0,49% $1.579,91 +1,47% 4,29%
jue 30/07 $1.507,57 -0,85% $1.557,00 -2,01% 3,28%
mié 29/07 $1.520,42 -1,03% $1.588,98 -0,45% 4,51%
mar 28/07 $1.536,30 +0,85% $1.596,12 -0,39% 3,89%
lun 27/07 $1.523,29 +0,06% $1.602,43 +0,10% 5,20%
vie 24/07 $1.522,38 +0,76% $1.600,76 +0,93% 5,15%
jue 23/07 $1.510,85 +0,21% $1.586,01 +1,41% 4,97%
mié 22/07 $1.507,72 -1,08% $1.563,91 -0,31% 3,73%
mar 21/07 $1.524,11 +1,08% $1.568,85 -0,13% 2,94%
lun 20/07 $1.507,89 -0,47% $1.570,94 -0,42% 4,18%
vie 17/07 $1.515,03 -0,12% $1.577,58 +0,74% 4,13%
jue 16/07 $1.516,80 +0,47% $1.565,92 +0,35% 3,24%
mié 15/07 $1.509,69 +0,21% $1.560,45 +0,08% 3,36%
mar 14/07 $1.506,49 -0,64% $1.559,23 -0,60% 3,50%
lun 13/07 $1.516,22 -0,52% $1.568,59 +0,79% 3,45%
vie 10/07 $1.524,22 $1.556,28 2,10%
mié 08/07 $1.526,83 +0,21% $1.576,22 +0,03% 3,23%
mar 07/07 $1.523,70 +0,17% $1.575,77 +0,24% 3,42%
lun 06/07 $1.521,11 -0,47% $1.571,96 -1,05% 3,34%
vie 03/07 $1.528,31 +0,61% $1.588,70 +0,77% 3,95%
jue 02/07 $1.518,99 -0,51% $1.576,61 +0,49% 3,79%
mié 01/07 $1.526,71 +0,88% $1.568,90 +0,61% 2,76%

Junio de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
mar 30/06 $1.513,46 +0,70% $1.559,45 +0,50% 3,04%
lun 29/06 $1.502,98 +0,28% $1.551,63 3,24%
vie 26/06 $1.498,75 -0,69% $—
jue 25/06 $1.509,17 +0,12% $1.543,69 -0,49% 2,29%
mié 24/06 $1.507,42 -0,31% $1.551,29 -0,07% 2,91%
mar 23/06 $1.512,15 +1,82% $1.552,38 +1,47% 2,66%
lun 22/06 $1.485,06 +0,79% $1.529,93 +3,60% 3,02%
vie 19/06 $1.473,47 +0,14% $1.476,72 -2,05% 0,22%
jue 18/06 $1.471,34 +1,20% $1.507,62 +0,13% 2,47%
mié 17/06 $1.453,91 -0,20% $1.505,63 +0,64% 3,56%
mar 16/06 $1.456,76 $1.495,99 2,69%
vie 12/06 $1.456,45 +0,58% $1.493,81 +0,17% 2,57%
jue 11/06 $1.448,12 -1,13% $1.491,24 -1,14% 2,98%
mié 10/06 $1.464,71 +0,26% $1.508,44 -0,30% 2,99%
mar 09/06 $1.460,87 -0,02% $1.512,99 -0,78% 3,57%
lun 08/06 $1.461,13 +0,51% $1.524,89 +0,91% 4,36%
vie 05/06 $1.453,69 +0,05% $1.511,20 -0,26% 3,96%
jue 04/06 $1.452,96 -0,57% $1.515,16 -0,34% 4,28%
mié 03/06 $1.461,25 +1,07% $1.520,38 +1,14% 4,05%
mar 02/06 $1.445,80 +0,73% $1.503,18 +0,74% 3,97%
lun 01/06 $1.435,32 -0,34% $1.492,13 +0,41% 3,96%

Mayo de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
vie 29/05 $1.440,15 +0,05% $1.486,11 +0,30% 3,19%
jue 28/05 $1.439,41 +0,94% $1.481,61 +0,17% 2,93%
mié 27/05 $1.425,97 -0,70% $1.479,11 -0,36% 3,73%
mar 26/05 $1.436,02 $1.484,51 3,38%
vie 22/05 $1.427,59 +0,04% $1.488,59 +0,78% 4,27%
jue 21/05 $1.427,04 +0,15% $1.477,11 -0,48% 3,51%
mié 20/05 $1.424,84 -1,16% $1.484,22 -0,68% 4,17%
mar 19/05 $1.441,51 +0,66% $1.494,42 +0,79% 3,67%
lun 18/05 $1.432,02 -0,18% $1.482,67 -0,30% 3,54%
vie 15/05 $1.434,57 +0,14% $1.487,10 +0,56% 3,66%
jue 14/05 $1.432,63 +1,04% $1.478,84 -0,43% 3,23%
mié 13/05 $1.417,94 +0,02% $1.485,26 +0,61% 4,75%
mar 12/05 $1.417,70 -0,84% $1.476,27 -0,27% 4,13%
lun 11/05 $1.429,75 +0,71% $1.480,29 -0,68% 3,53%
vie 08/05 $1.419,74 -0,26% $1.490,44 +0,52% 4,98%
jue 07/05 $1.423,43 -0,80% $1.482,79 +0,18% 4,17%
mié 06/05 $1.434,97 +0,29% $1.480,14 -0,55% 3,15%
mar 05/05 $1.430,79 -0,45% $1.488,31 -0,85% 4,02%
lun 04/05 $1.437,29 $1.501,00 4,43%

Abril de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
jue 30/04 $1.450,84 +0,81% $1.503,11 +0,60% 3,60%
mié 29/04 $1.438,12 -0,36% $1.502,59 -0,11% 4,48%
mar 28/04 $1.443,25 -1,73% $1.504,28 -1,03% 4,23%
lun 27/04 $1.468,69 +1,86% $1.519,93 +1,24% 3,49%
vie 24/04 $1.441,86 +1,62% $1.501,33 +1,43% 4,12%
jue 23/04 $1.418,92 -0,35% $1.480,20 +0,38% 4,32%
mié 22/04 $1.423,88 +0,20% $1.474,65 +0,37% 3,57%
mar 21/04 $1.421,03 +0,17% $1.469,15 +0,04% 3,39%
lun 20/04 $1.418,55 +0,58% $1.468,61 +0,50% 3,53%
vie 17/04 $1.410,31 +0,46% $1.461,27 +0,37% 3,61%
jue 16/04 $1.403,84 +0,42% $1.455,91 +0,13% 3,71%
mié 15/04 $1.397,91 -1,05% $1.453,95 -0,96% 4,01%
mar 14/04 $1.412,77 +0,15% $1.468,11 +0,41% 3,92%
lun 13/04 $1.410,61 -0,79% $1.462,16 -0,55% 3,65%
vie 10/04 $1.421,90 +0,14% $1.470,23 -0,38% 3,40%
jue 09/04 $1.419,93 -0,55% $1.475,78 +0,03% 3,93%
mié 08/04 $1.427,74 -0,45% $1.475,40 -0,57% 3,34%
mar 07/04 $1.434,15 +0,42% $1.483,89 -0,11% 3,47%
lun 06/04 $1.428,19 $1.485,54 4,02%
mié 01/04 $1.423,39 -0,24% $1.488,77 +1,05% 4,59%

Marzo de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
mar 31/03 $1.426,77 +0,34% $1.473,25 -0,69% 3,26%
lun 30/03 $1.422,00 -0,55% $1.483,44 +0,35% 4,32%
vie 27/03 $1.429,85 +2,29% $1.478,30 +2,02% 3,39%
jue 26/03 $1.397,86 -0,60% $1.449,05 -0,54% 3,66%
mié 25/03 $1.406,35 $1.456,87 3,59%
lun 23/03 $1.412,97 -0,29% $1.464,05 -0,62% 3,62%
vie 20/03 $1.417,07 +0,04% $1.473,13 +0,37% 3,96%
jue 19/03 $1.416,52 +0,08% $1.467,76 +0,02% 3,62%
mié 18/03 $1.415,44 +0,25% $1.467,49 -0,18% 3,68%
mar 17/03 $1.411,96 -0,15% $1.470,10 -0,10% 4,12%
lun 16/03 $1.414,11 -0,15% $1.471,59 -0,08% 4,06%
vie 13/03 $1.416,30 +0,21% $1.472,72 +0,75% 3,98%
jue 12/03 $1.413,40 -0,01% $1.461,72 +0,57% 3,42%
mié 11/03 $1.413,55 -0,62% $1.453,40 -0,89% 2,82%
mar 10/03 $1.422,43 -0,49% $1.466,43 -0,48% 3,09%
lun 09/03 $1.429,45 -0,51% $1.473,51 -0,53% 3,08%
vie 06/03 $1.436,73 +0,25% $1.481,30 +0,24% 3,10%
jue 05/03 $1.433,17 +0,44% $1.477,80 +0,42% 3,11%
mié 04/03 $1.426,93 -0,55% $1.471,55 -0,72% 3,13%
mar 03/03 $1.434,89 +1,00% $1.482,28 +1,68% 3,30%

Febrero de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
vie 27/02 $1.420,75 -1,17% $1.457,81 -1,15% 2,61%
jue 26/02 $1.437,50 +0,80% $1.474,76 +0,35% 2,59%
mié 25/02 $1.426,12 +1,55% $1.469,57 +1,68% 3,05%
mar 24/02 $1.404,30 +0,71% $1.445,31 +0,28% 2,92%
lun 23/02 $1.394,45 -0,50% $1.441,29 -0,75% 3,36%
vie 20/02 $1.401,41 -0,58% $1.452,19 +0,70% 3,62%
jue 19/02 $1.409,56 -0,44% $1.442,15 -0,73% 2,31%
mié 18/02 $1.415,86 $1.452,78 2,61%
vie 13/02 $1.423,33 +0,44% $1.478,29 -0,15% 3,86%
jue 12/02 $1.417,15 -1,00% $1.480,58 -0,21% 4,48%
mié 11/02 $1.431,44 -0,07% $1.483,76 +0,14% 3,66%
mar 10/02 $1.432,46 -0,43% $1.481,63 +0,07% 3,43%
lun 09/02 $1.438,70 -0,65% $1.480,54 -1,40% 2,91%
vie 06/02 $1.448,11 -0,97% $1.501,61 -1,14% 3,69%
jue 05/02 $1.462,29 +0,36% $1.519,00 +1,41% 3,88%
mié 04/02 $1.457,11 -0,14% $1.497,94 +0,18% 2,80%
mar 03/02 $1.459,13 +0,55% $1.495,24 -0,33% 2,47%
lun 02/02 $1.451,16 -0,61% $1.500,20 -0,10% 3,38%

Enero de 2026

Fecha MEP Var. CCL Var. Brecha
vie 30/01 $1.460,00 +0,06% $1.501,68 -0,48% 2,85%
jue 29/01 $1.459,07 -0,21% $1.508,94 +0,11% 3,42%
mié 28/01 $1.462,15 -0,13% $1.507,27 -0,09% 3,09%
mar 27/01 $1.464,09 -0,34% $1.508,63 -0,62% 3,04%
lun 26/01 $1.469,10 -0,03% $1.518,04 +0,15% 3,33%
vie 23/01 $1.469,59 +0,72% $1.515,84 +0,62% 3,15%
jue 22/01 $1.459,07 -0,36% $1.506,47 -0,23% 3,25%
mié 21/01 $1.464,27 -0,45% $1.510,01 -0,91% 3,12%
mar 20/01 $1.470,90 +0,07% $1.523,91 +1,68% 3,60%
lun 19/01 $1.469,94 -0,20% $1.498,75 -1,82% 1,96%
vie 16/01 $1.472,94 -0,14% $1.526,50 +1,11% 3,64%
jue 15/01 $1.475,02 -0,50% $1.509,78 -0,95% 2,36%
mié 14/01 $1.482,38 -0,44% $1.524,25 -0,10% 2,82%
mar 13/01 $1.488,88 +0,08% $1.525,78 -0,25% 2,48%
lun 12/01 $1.487,70 -0,14% $1.529,63 0,00% 2,82%
vie 09/01 $1.489,75 -0,43% $1.529,56 -0,06% 2,67%
jue 08/01 $1.496,11 +0,05% $1.530,52 -0,05% 2,30%
mié 07/01 $1.495,40 -0,16% $1.531,25 -0,49% 2,40%
mar 06/01 $1.497,73 -0,19% $1.538,73 0,00% 2,74%
lun 05/01 $1.500,64 -0,27% $1.538,71 -0,31% 2,54%
vie 02/01 $1.504,73 $1.543,49 2,58%